
VELAZQUEZ, Maximiliano Nicolás
Marcador de punta izquierda

Nacido el 12 de septiembre de 1980 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos
Formado en las Divisiones Inferiores de Ferro C. Oeste
Debut: 1998
Números en Lanús
0
PJ
0
Goles
| Año | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Torneo Apertura 2004 | 18 | 1 |
| Torneo Clausura 2005 | 16 | 0 |
| Torneo Apertura 2005 | 17 | 1 |
| Torneo Clausura 2006 | 12 | 0 |
| Torneo Apertura 2006 | 18 | 2 |
| Torneo Clausura 2007 | 11 | 0 |
| Copa Sudamericana 2006 | 5 | 1 |
| Torneo Apertura 2007 | 16 | 0 |
| Torneo Clausura 2008 | 11 | 0 |
| Copa Sudamericana 2007 | 4 | 0 |
| Copa Libertadores 2008 | 8 | 1 |
| Torneo Apertura 2008 | 19 | 1 |
| Torneo Clausura 2009 | 17 | 0 |
| Copa Libertadores 2009 | 5 | 2 |
| Copa Sudamericana 2009 | 4 | 0 |
| Torneo Apertura 2009 | 19 | 2 |
| Torneo Clausura 2010 | 12 | 2 |
| Copa Libertadores 2010 | 6 | 1 |
| Torneo Clausura 2012 | 13 | 0 |
| Copa Libertadores 2012 | 3 | 0 |
| Torneo Inicial 2012 | 17 | 0 |
| Copa Sudamericana 2013 | 10 | 0 |
| Torneo Final 2013 | 18 | 0 |
| Torneo Inicial 2013 | 15 | 1 |
| Copa Argentina 2013/14 | 1 | 0 |
| Copa Argentina 2014/15 | 5 | 0 |
| Copa Libertadores 2014 | 12 | 1 |
| Copa Sudamericana 2014 | 2 | 0 |
| Torneo Final 2014 | 7 | 0 |
| Recopa Sudamericana 2014 | 2 | 0 |
| Copa Suruga Bank 2014 | 1 | 0 |
| Torneo Transición 2014 | 13 | 0 |
| Copa Argentina 2015/16 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana 2015 | 4 | 0 |
| Campeonato 2015 | 27 | 2 |
| Copa Argentina 2016/17 | 2 | 0 |
| Supercopa Argentina 2017 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana 2016 | 2 | 0 |
| Torneo Transición 2016 | 14 | 1 |
| Superliga 2016/17 | 19 | 2 |
| Copa Libertadores 2017 | 11 | 0 |
| Superliga 2017/18 | 7 | 0 |
Trayectoria
1998/03 Ferro C. Oeste
2003/04 Talleres de Córdoba
2004/2010 Lanús
2010/11 Independiente
2011/17 Lanús
2018 Aldosivi
2018 Ferro C. Oeste
Selección Nacional
Sin registros
Títulos
Subcampeón del Torneo Clausura 2006 (Lanús)
Campeón del Torneo Apertura 2007 (Lanús)
Campeón de la Copa Sudamericana 2010 (Independiente)
Subcampeón de la Copa Suruga Bank 2011 (Independiente)
Subcampeón de la Recopa Sudamericana 2011 (Independiente)
Subcampeón del Torneo Inicial 2013 (Lanús)
Campeón de la Copa Sudamericana 2013 (Lanús)
Subcampeón de la Recopa Sudamericana 2014 (Lanús)
Subcampeón de la Copa Suruga Bank 2014 (Lanús)
Campeón del Torneo Transición 2016 (Lanús)
Campeón de la Supercopa Argentina 2016 (Lanús)
Subcampeón de la Copa Libertadores 2017 (Lanús)
Campeón del Torneo Nacional B 2017/18 (Aldosivi)
Bio
Arribó a Lanús en la temporada 2004/05 y cumplió dos etapas divididas por una temporada en Independiente. La primera entre 2004/10 y la segunda 2011/17. Durante gran parte de su trayectoria, fue capitán del equipo y uno de los ciclos más exitosos del club.
Descensos
Descenso al Nacional B en la temporada 1999/00 (Ferro C. Oeste)
Descenso a Primera División B en 2000/01 (Ferro C. Oeste)
Descenso al Nacional B en temporada 2003/04 (Talleres de Córdoba)
Fuentes: bdfa.com.ar / historical-lineups.com / wikipedia.org / transfermark.com.ar /livefutbol.com / cerocero.com.ar /