
PASQUINI, Nicolas
Marcador de punta izquierda / Mediocampista

Actualidad: Sarmiento de Junin

Nacido el 2 de enero de 1991 en Los Surgentes, Córdoba
Formado en las Divisiones Inferiores de Lanús
Debut: 2010 (en Atlanta)
Números en Lanús
0
PJ
0
Goles
| Año | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Copa Argentina 2012/13 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana 2013 | 5 | 0 |
| Torneo Final 2013 | 2 | 0 |
| Torneo Inicial 2013 | 9 | 3 |
| Copa Libertadores 2014 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana 2014 | 1 | 0 |
| Torneo Final 2014 | 16 | 0 |
| Recopa Sudamericana 2014 | 1 | 0 |
| Copa Suruga Bank 2014 | 1 | 0 |
| Torneo Transición 2014 | 11 | 1 |
| Copa Argentina 2014/15 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana 2015 | 1 | 0 |
| Campeonato 2015 | 20 | 0 |
| Torneo Transición 2016 | 10 | 0 |
| Copa Argentina 2015/16 | 3 | 0 |
| Copa Bicentenario 2016 | 1 | 0 |
| Supercopa Argentina 2017 | 1 | 1 |
| Campeonato 2016/17 | 27 | 0 |
| Copa Sudamericana 2016 | 1 | 0 |
| Copa Argentina 2016/17 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores 2017 | 14 | 3 |
| Superliga 2017/18 | 24 | 0 |
| Copa Argentina 2017/18 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana 2018 | 4 | 0 |
| Copa Argentina 2018/19 | 5 | 1 |
| Superliga 2018/19 | 24 | 0 |
| Copa de la Superliga 2019 | 4 | 0 |
| Superliga 2019/20 | 14 | 0 |
| Copa Sudamericana 2020 | 2 | 0 |
| Copa Argentina 2022 | 1 | 0 |
| Copa de la Liga 2022 | 11 | 1 |
| Copa Sudamericana 2022 | 8 | 0 |
| Liga Profesional 2022 | 20 | 0 |
Trayectoria
2010/11 Atlanta
2012/20 Lanús
2020/21 Estudiantes de La Plata
2022 Lanús
2023 Talleres de Córdoba
2023/25 Sporting Cristal (Perú)
2026 Sarmiento de Junín
Selección Nacional
Sin registros
Títulos
Subcampeón del Torneo Clausura 2011 (Lanús)
Subcampeón del Torneo Inicial 2013 (Lanús)
Campeón de la Copa Sudamericana 2013 (Lanús)
Campeón del Torneo Transición 2016 (Lanús)
Campeón de la Copa Bicentenario 2016 (Lanús)
Campeón de la Supercopa Argentina 2016 (Lanús)
Subcampeón de la Copa Libertadores 2017 (Lanús)
Subcampeón de la Copa Sudamericana 2020 (Lanús)
Subcampeón de la Liga1 de Primera División de Perú 2024 (Sporting Cristal)
Otros datos
Formado en las inferiores de club, debutó en 2010 (Luis Zubeldía, DT) y luego de un breve período a préstamo a Atlanta, volvió al club y fue protagonista del importantísimo período sucedido entre 2012 y 2020. Formó parte de los equipos campeones de la Copa Sudamericana 2013 así como de los logros conseguidos durante el período conducido por Jorge Almirón. Es de los jugadores más ganadores de la historia del club.
Fuentes: bdfa.com.ar / historical-lineups.com / wikipedia.org / transfermark.com.ar /livefutbol.com / cerocero.com.ar /