
FRITZLER, Matías Leonel
“Polaco”
Mediocampista central

Nacido el 23 de agosto de 1986 en Lomas de Zamora, Buenos Aires
Formado en las Divisiones Inferiores de Lanús
Debut: 2005 (Néstor Gorosito, DT)
Números en Lanús
0
PJ
0
Goles
| Año | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Torneo Clausura 2005 | 5 | 1 |
| Torneo Apertura 2005 | 6 | 0 |
| Copa Sudamericana 2006 | 5 | 0 |
| Torneo Apertura 2006 | 10 | 0 |
| Copa Sudamericana 2007 | 3 | 0 |
| Torneo Apertura 2007 | 13 | 1 |
| Torneo Clausura 2008 | 12 | 1 |
| Copa Libertadores 2008 | 6 | 1 |
| Torneo Apertura 2008 | 8 | 1 |
| Torneo Clausura 2009 | 17 | 1 |
| Copa Libertadores 2009 | 5 | 0 |
| Copa Sudamericana 2009 | 3 | 0 |
| Torneo Apertura 2009 | 17 | 0 |
| Torneo Clausura 2010 | 13 | 0 |
| Copa Libertadores 2010 | 4 | 0 |
| Torneo Apertura 2011 | 18 | 1 |
| Copa Sudamericana 2011 | 1 | 0 |
| Torneo Clausura 2012 | 15 | 1 |
| Torneo Inicial 2012 | 15 | 1 |
| Copa Libertadores 2012 | 8 | 0 |
| Copa Argentina 2014/15 | 3 | 0 |
| Campeonato 2015 | 27 | 0 |
| Copa Sudamericana 2015 | 4 | 0 |
Trayectoria
2005/10 Lanús
2010/11 Hercules (España)
2011/13 Lanús
2013/15 Kasimpasa SK (Turquía)
2015 Lanús
2016/17 Huracán
2017/20 Colon Sta Fe
2020 Danubio (Uruguay)
2021/22 Agropecuario
Selección Nacional
Sin registros
Títulos
Campeón del Torneo Apertura 2007 (Lanús)
Bio
Sin registros
Fuentes: bdfa.com.ar / historical-lineups.com / wikipedia.org / transfermark.com.ar /livefutbol.com / cerocero.com.ar /