
HOYOS, Santiago Abel
Zaguero central

Nacido el 3 de junio de 1982 en Buenos Aires
Formado en las Divisiones Inferiores de Lanús
Debut: 2000 (Héctor Veira, DT)
Números en Lanús
0
PJ
0
Goles
| Año | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Torneo Apertura 2000 | 3 | 0 |
| Torneo Clausura 2001 | 18 | 2 |
| Torneo Apertura 2001 | 7 | 1 |
| Torneo Clausura 2002 | 10 | 1 |
| Torneo Apertura 2002 | 8 | 0 |
| Torneo Clausura 2003 | 11 | 0 |
| Torneo Apertura 2003 | 9 | 0 |
| Torneo Clausura 2004 | 7 | 0 |
| Torneo Apertura 2005 | 5 | 0 |
| Torneo Clausura 2006 | 8 | 0 |
| Torneo Apertura 2006 | 17 | 2 |
| Copa Sudamericana 2006 | 6 | 0 |
| Torneo Clausura 2007 | 18 | 0 |
| Torneo Apertura 2007 | 8 | 0 |
| Copa Sudamericana 2007 | 1 | 0 |
| Torneo Clausura 2008 | 9 | 0 |
| Copa Libertadores 2008 | 3 | 0 |
| Torneo Apertura 2008 | 18 | 0 |
| Torneo Clausura 2009 | 6 | 0 |
| Copa Libertadores 2009 | 5 | 0 |
| Copa Sudamericana 2009 | 3 | 0 |
| Torneo Apertura 2009 | 16 | 2 |
| Torneo Clausura 2010 | 17 | 1 |
| Copa Libertadores 2010 | 5 | 0 |
| Torneo Apertura 2010 | 18 | 1 |
| Torneo Clausura 2011 | 15 | 2 |
Trayectoria
2000/04 Lanús
2005/06 San Lorenzo
2006/11 Lanús
2011/13 Santos Laguna (México)
2013/14 San Martin de San Juan
2014/15 All Boys
Selección Nacional
Sin registros
Títulos
Subcampeón del Torneo Clausura 2006 (Lanús)
Campeón del Torneo Apertura 2007 (Lanús)
Subcampeón del Torneo Clausura 2011 (Lanús)
Campeón de Primera División 2012 de Mexico (Santos Laguna)
Otros datos
Sin registros
Fuentes: bdfa.com.ar / historical-lineups.com / wikipedia.org / transfermark.com.ar /livefutbol.com / cerocero.com.ar /