
DAPONTE, Nicolas
Mediocampista

Nacido el 17/9/1928 en San Justo, Buenos Aires
Formado en las Divisiones Inferiores de Lanús
Debut: 1948
Números en Lanús
0
PJ
0
Goles
| Año | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Campeonato de Primera División A 1948 | 7 | 7 |
| Copa Competencia Británica 1948 | 1 | 0 |
| Campeonato de Primera División A 1949 | 29 | 7 |
| Campeonato de Primera División B 1950 | 19 | 0 |
| Copa de Honor Juan D. Perón 1950 | 5 | 0 |
| Campeonato de Primera División A 1951 | 32 | 5 |
| Campeonato de Primera División A 1952 | 26 | 6 |
| Campeonato de Primera División A 1953 | 30 | 5 |
| Campeonato de Primera División A 1954 | 24 | 1 |
| Campeonato de Primera División A 1955 | 28 | 3 |
| Copa de Honor Juan D. Perón 1955 | 4 | 0 |
| Copa del Atlántico 1956 | 3 | 0 |
| Campeonato de Primera División A 1956 | 27 | 1 |
| Campeonato de Primera División A 1957 | 29 | 0 |
| Campeonato de Primera División A 1958 | 18 | 0 |
| Copa Suecia 1958 | 13 | 0 |
| Campeonato de Primera División A 1959 | 24 | 1 |
Trayectoria
1948/59 Lanús
Selección Nacional
Subcampeón de los Juegos Panamericanos México 1956
Títulos
Campeón de Primera División B 1950 (Lanús)
Campeón de la Copa de Honor Juan Domingo Perón 1955 (Lanús)
Subcampeón del Campeonato de Primera División A 1956 (Lanús)
Otros datos
Descenso a Primera División B en 1949 (Lanús)
Fuentes: bdfa.com.ar / historical-lineups.com / wikipedia.org / transfermark.com.ar /livefutbol.com / cerocero.com.ar /