
MORENO, Marcelino Damián
Mediocampista ofensivo

Nacido el 25 de junio de 1995 en San Martín, Buenos Aires
Formado en las Divisiones Inferiores de Lanús
Debut: 2015 en Talleres de Córdoba
Números en Lanús
0
PJ
0
Goles
| Año | PJ | Goles |
|---|---|---|
| Copa Sudamericana 2016 | 2 | 0 |
| Copa Argentina 2015/16 | 2 | 0 |
| Campeonato 2016/17 | 22 | 0 |
| Copa Argentina 2016/17 | 2 | 0 |
| Copa Libertadores 2017 | 4 | 0 |
| Superliga 2017/18 | 20 | 0 |
| Copa Argentina 2018/19 | 2 | 0 |
| Copa Sudamericana 2018 | 4 | 0 |
| Superliga 2018/19 | 23 | 1 |
| Copa Argentina 2018/19 | 5 | 1 |
| Copa de la Superliga 2019 | 4 | 1 |
| Superliga 2019/20 | 20 | 3 |
| Copa de la Superliga 2020 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana 2020 | 1 | 0 |
| Copa de la Liga 2024 | 14 | 4 |
| Copa Argentina 2024 | 1 | 0 |
| Liga Profesional 2024 | 25 | 5 |
| Copa Sudamericana 2024 | 12 | 2 |
| Copa Argentina 2025 | 3 | 2 |
| Copa Sudamericana 2025 | 11 | 3 |
| Apertura 2025 | 17 | 4 |
| Clausura 2025 | 13 | 1 |
| Apertura 2026 | 9 | 3 |
| Recopa Sudamericana 2026 | 2 | 0 |
| Copa Libertadores 2026 | 4 | 0 |
| Copa Argentina 2026 | 1 | 2 |
Trayectoria
2015 Talleres de Córdoba
2016/20 Lanús
2020/23 Atlanta United (USA)
2023/24 Curitiba (Brasil)
2024/act Lanús
Selección Nacional
Sin registros
Títulos
Campeón del Torneo Federal A 2015 (Talleres de Córdoba)
Campeón de la Copa Bicentenario 2016 (Lanús)
Campeón de la Supercopa Argentina 2016 (Lanús)
Subcampeón de la Copa Sudamericana 2020 (Lanús)
Campeón de la Copa Sudamericana 2025 (Lanús)
Campeón de la Recopa Sudamericana 2026 (Lanús)

Otros datos
Sin registros
Fuentes: bdfa.com.ar / historical-lineups.com / wikipedia.org / transfermark.com.ar /livefutbol.com / cerocero.com.ar /