Estadísticas e historia futbolera del club de barrio mas grande del mundo
En un mismo sitio; todos los partidos, todos los torneos, los jugadores, los títulos, los emblemas, los descensos, los partidos imborrables, los récords, y toda la data que los hinchas granates debemos saber.
Último partido
TORNEO CLAUSURA 2025 FECHA 8°
Lanús 1 - Indep. Rivadavia 0


DATA BÁSICA POST PARTIDO
Historial general
Sigue Lanús al frente del historial contra Independiente Rivadavia (+2)
DETALLE
5 partidos jugados
3 victorias granates
1 partido empatado
1 victoria mendocina
PARTIDO NRO. 187 para Carlos Daniel IZQUIERDOZ, ocupando el 30° lugar en la tabla de máximas presencias.
PARTIDO NRO. 194 para Marcelino MORENO, quien ocupa el lugar 26° en la tabla de máximas presencias, uno por arriba de Ariel M. López y apenas 1 menos que Ernesto Suarez (1967/1972, 1976/7)
Lautaro ACOSTA con sus minutos jugados el viernes, consiguió la suma de 423 partidos disputados con la camiseta granate, apenas 3 menos que Maxi Velázquez.
Los números del plantel actual
(actualizado al 1/9/2025)
Jugador | PJ | Goles |
ACOSTA, Lautaro German | 423 | 59 |
AGUILAR, Brian Mauricio | 17 | 0 |
AQUINO, Dylan Fabricio | 59 | 5 |
BOU, Walter Ariel | 73 | 24 |
BRITO, Elías Javier | 1 | 0 |
CABRERA, Bruno | 18 | 0 |
CANALE, José María | 37 | 2 |
CANELO, Pedro Alexis | 30 | 2 |
CARDOZO, Agustin Ezequiel | 35 | 0 |
CARDOZO, Leonel Sebastian | 3 | 0 |
CARRERA, Ramiro Angel | 62 | 6 |
CASTILLO, Rodrigo | 12 | 4 |
DE JESUS LOPEZ, Ronaldo Nawel | 25 | 0 |
DE MARTIS, Thomas | 1 | 0 |
GEREZ, Mariano Ruben | 2 | 0 |
IRUSTA, Lucas Benjamin | 1 | 0 |
IZQUIERDOZ, Carlos Daniel | 187 | 10 |
LOAIZA MORELOS, Raul Alberto | 88 | 2 |
LOSADA, Nahuel Ezequiel | 58 | 0 |
MARCICH, Sasha Julian | 36 | 1 |
MEDINA, Diego Agustin | 32 | 1 |
MENDEZ ALCORTA, Armando Jesus | 22 | 0 |
MORALES, Lautaro Alberto | 66 | 0 |
MORENO, Marcelino Damián | 194 | 25 |
MORGANTINI, Nicolas | 39 | 0 |
MUÑOZ, Ezequiel Matias | 84 | 3 |
ONTIVERO, Octavio | 7 | 0 |
PEÑA BIAFORE, Felipe | 64 | 5 |
PEREZ CORBALAN, Gonzalo | 63 | 1 |
QUIROZ, Tobias Agustin | 1 | 0 |
RAMIREZ, Juan Edgardo | 21 | 0 |
ROMERO, Luciano Joaquin | 1 | 0 |
SALVIO, Eduardo Antonio | 105 | 23 |
SANCHEZ, Facundo Martin | 2 | 0 |
SEGOVIA, Alexis Sebastian | 32 | 1 |
WATSON, Franco | 16 | 2 |
Los números del profesonalismo
(actualizado al 10/9/2025)
25 máximos goleadores
Jugadores | Goles |
---|---|
SAND, Jose Gustavo | 173 |
ARRIETA, Luis Eduardo | 120 |
VILLAGRAN, Gilmar Gilberto | 112 |
SILVA, Angel Manuel | 95 |
ACOSTA, Bernardo | 86 |
NIGRETTI, Claudio Javier | 84 |
PICARO, Daniel Juan | 66 |
LOPEZ, Ariel Maximiliano | 64 |
GIL, Osvaldo Ruben | 64 |
ALFONSO, Angel Eduardo | 63 |
ACOSTA, Lautaro German | 59 |
CRESPIN, Juan Antonio | 50 |
DE MARIO, Juan Jose | 49 |
CEJAS, Benito | 49 |
ROMAY, Juan Manuel | 45 |
ENRIQUE, Ramon Valentin | 44 |
REYNOSO, Urbano Agustin | 44 |
NANI, Juan Carlos | 43 |
ROJAS, Alfredo Hugo | 43 |
ROMERO, Silvio Ezequiel | 42 |
FUENTES, Carlos Marcelo | 42 |
KLIMOWICZ, Diego Fernando | 41 |
REYNOSO, Ezequiel | 41 |
CONTRERAS, Oscar Cesario | 40 |
FLORIO, Jose | 40 |
25 máximas presencias
Jugadores | PJ |
---|---|
VELAZQUEZ, Maximiliano Nicolas | 426 |
ACOSTA, Lautaro German | 423 |
PERASSI, Jose Felipe | 373 |
GUIDI, Juan Hector | 336 |
SAND, Jose Gustavo | 319 |
DAPONTE, Nicolas | 319 |
VILLAGRAN, Gilmar Gilberto | 316 |
LODICO, Jose Luis | 300 |
DUCCA, Atilio | 295 |
GONZALEZ, Armando Oscar | 286 |
STREMBEL, Leon | 281 |
HOYOS, Santiago Abel | 251 |
SILVA, Angel Manuel | 251 |
PELLETIERI, Agustin Daniel | 250 |
PASQUINI, Nicolas | 249 |
SCHURRER, Gabriel Francisco | 248 |
ATTADIA, Horacio Alberto | 240 |
BERTOLINI, Rolando Claudio | 237 |
FRITZLER, Matias Lionel | 219 |
MARCHESIN, Agustin Federico | 210 |
BOSSIO, Carlos Gustavo | 208 |
GONZALEZ, Diego Hernan | 203 |
ALESSANDRIA, Lucas Ramon | 198 |
VALERI, Diego Hernán | 198 |
SUAREZ, Ernesto | 195 |
Lanús, década por década
Conocé los equipos, jugadores y torneos que marcaron cada etapa de la historia granate.
Por siempre Diego Armando Maradona
Momentos imborrables...
Seguinos en instagram
Contacto
Tus observaciones, tus críticas y elogios son importantísimos para que este espacio crezca.
sobre el trabajo realizado y sus fuentes
Este sitio web es un sitio pensado, trabajado y efectuado por un hincha, sencillamente eso, un hincha.
Esta publicación de datos no tiene intenciones periodísticas sino que es producto de la decisión de publicar datos compilados desde hace más de 35 años en los que he reunido datos de nuestro fútbol profesional y decidí publicarlo convencido del valor de conocer la historia de nuestra camiseta a lo largo de la historia.
Este trabajo es el producto de anotaciones a mano alzada en viejos cuadernos, pilas de notas escritas con una máquina de escribir, hasta la construcción de una base de datos digital cada vez mas completa.
La totalidad de los datos han sido obtenidos a partir del análisis de diversas fuentes de información tales como revistas, libros o diarios, y muchas horas de lectura en las hemerotecas más importantes de CABA y alrededores.
He abordado la lectura de diarios tales como Clarín, La Prensa, Crónica, Popular, etc.. Así también colecciones de revistas deportivas (El Gráfico, Solo Fútbol, Goles, Fútbol del Ascenso, Historia del Fútbol Argentino, entre otras).
Finalmente, he explorado por muchas horas tantísimos sitios webs de recolección de datos estadísticos, así como sitios web de diversos clubes nacionales e internacionales, tales como universofútbol.com, espn.com, lavozdelinterior.com.ar, futbolistas.blogspot.com, ladefensadigital, anotando futbol.blogspot.com, futboldelgranate.blogspot.com, entre otras tantas. Hay una importante base informativa a partir del gran trabajo estadísitco de la gente de www.cyfutbofargentino.com.ar. En todos los casos de inconsistencias y contradicciones he recurrido a distintas fuentes para tomar decisiones estadísticas.
Por último, las fotografías que ilustran cada sección han sido obtenidas de diversos sitios web sin ningún tipo de intención lucrativa. Cualquier objeción a la publicación de una imagen protegida, provocará la supresión de la imagen automáticamente. No dude en peticionarlo al correo electrónico: pasion.granate@yahoo.com.ar
Esta es sencillamente la forma de expresión de mi fanatismo por el granate de mi vida.