Los verdugos
Acá les presentamos a los equipos y jugadores que más goles le convirtieron al granate en la historia del fútbol profesional (actualizado a la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional 2025).
HISTORICOS
Jugador | Equipo Año | Goles |
---|---|---|
MASANTONIO, Herminio | Huracan 1931/1941 | 21 |
PELEGRINA, Manuel | Estudiantes LP, Huracán 1940/55 | 20 |
FERREYRA, Bernabé | Tigre, River 1931/38 | 19 |
DE LA MATA, Vicente | Independiente 1937/41 | 17 |
ERICO, Arsenio | Independiente 1934/41 | 16 |
BARRERA, Evaristo | Racing 1933/38 | 15 |
SARLANGA, Jaime | Ferro, Boca Jrs., Gimnasia LP 1937/48 | 15 |
BRAVO, Ruben | Rosario Central, Racing 1941/48 | 14 |
BOYE, Mario | Boca Jrs 41/45 | 13 |
ALARCON, Ricardo | Estudiantes LP, Boca 1932/1941 | 13 |
ZOZAYA, Alberto | Estudiantes LP 1931/37 | 13 |
LABRUNA, Angel | River Plate | 13 |
GAGLIARDO, Julio | Estudiantes LP, Racing, Gimnasia LP | 12 |
PALERMO, Martin | Boca Jrs | 12 |
PONTONI, René | Newells, San Lorenzo 1941/42 | 11 |
VARALLO, Francisco | Boca Jrs 1931/37 | 11 |
TRONCOSO, Anibal | Boca, Tigre 1935/41 | 11 |
BALDONEDO, Emilio | Huracan 1937/43 | 11 |
CONDE, Norberto | Velez Sarfield 1951 | 11 |
EN ACTIVIDAD
Jugador | Equipo Año | Goles |
---|---|---|
BLANDI, Nicolas | San Lorenzo, Boca Jrs., Argentinos Jrs. | 8 |
PALACIOS, Sebastián | Boca Jrs, Talleres Cba, Newells, Independiente | 8 |
CAUTERUCCIO, Martin | San Lorenzo, Estudiantes LP, Aldosivi, Independiente | 7 |
BOUZAT, Agustin | Defensa y Justicia, Velez Sarfield | 6 |
HAUCHE, Gabriel | Argentinos Jrs., Racing | 6 |
CASTRO, Alexis | Newells, Colon Sta Fe, Tigre | 6 |
RUBEN, Marco | Central | 6 |
LOPEZ, Lisandro | Racing Club, Sarmiento | 6 |
ABILA, Ramón | Boca Jrs., Huracán, Colon Sta Fe | 5 |
ARIAS, Junior | Talleres Cba, Patronato, Banfield | 5 |
FERNANDEZ, Nicolas | Defensa y Justicia, San Lorenzo | 5 |
BIELER, Claudio | Newells, LDU Quito | 5 |
SILVA, Santiago | Banfield, Aldosivi | 5 |