granates De selección
Estos son los jugadores de Lanús que vistieron la camiseta de la Selección Nacional mientras jugaban en nuestro club. Solo se computan las presencias en la selección mayor.
Actualizado al 1/9/2025
NOTA: La tabla siguiente solo contiene a todos los futbolistas que vistiendo la camiseta granate fueron convocados al menos una vez por la selección nacional argentina para jugar un partido oficial (amistoso, eliminatorias, copas). Solo a la selección nacional mayor. El total de partidos/goles así como sus logros reflejan el total de su trayectoria con la selección aunque no todos fueron mientras jugaron en Lanús.
| Jugador | PJ | Goles | Datos | Títulos / Logros |
|---|---|---|---|---|
| GUIDI, Juan Héctor | 37 | 0 | 1956/61 | Campeón de Copa América 1957;Campeón Panamericano 1960; Subcampeón Panamericano 1956; Subcampeón de Copa América 1959 |
| RAMOS DELGADO, José Manuel | 25 | 0 | 1958/65 | |
| ROA, Carlos Angel | 17 | 0 | 1997/99 | Disputó la Copa América 1997 (4tos de final) y la Copa del Mundo Francia 1998 (4tos de final) |
| ROJAS, Alfredo Hugo | 15 | 2 | 1958/67 | participó de las Copas Mundiales 1958 y 1966 (no sumó minutos); Campeón de la Copa de las Naciones 1964; Subcampéon de la Copa América 1967 |
| SALVIO, Eduardo Antonio | 14 | 0 | 2009/20 | Disputó la Copa del Mundo 2018. Participó de las Eliminatorias Sudamericanas para las Copas del Mundo 2010, 2014, 2018 y 2022 |
| ARRIETA, Luis Eduardo | 9 | 6 | 1939/41 | Campeón de Copa América 1941 |
| MORALES, Hugo Alberto | 9 | 2 | 1995/96 | Medalla de plata en Juegos Olímpicos Atlanta 96 |
| PIAZZA, Osvaldo José | 9 | 0 | 1972 | |
| MINITTI, Héctor salvador | 9 | 1 | 1968/69 | |
| MARCHESIN, Agustin Federico | 8 | 0 | 2011/21 | Disputó las Eliminatorias para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Disputó las Copas Américas 2015 (suibcampeón), 2019 (tercer puesto) y 2021 (campeón) |
| SILVA, Angel Manuel | 7 | 1 | 1967/68 | |
| DAPONTE, Nicolás | 5 | 0 | 1956 | Subcampeón Panamericano 1956 |
| SPADARO, Carlos | 5 | 1 | 1928 | Subcampeón de la Copa Mundial Uruguay 1930 |
| DIAZ, José | 5 | 0 | 1959 | Disputó los Juegos Panamericanos Chicago 1959 |
| SCHURRER, Gabriel Francisco | 4 | 0 | 1995 | Disputó la Copa América 1995 |
| LUGO, Dante Homérico | 3 | 0 | 1956 | Subcampeón Panamericano 1956 |
| OSTÚA, Héctor Alberto | 3 | 0 | 1968 | |
| VALERI, Diego Hernán | 3 | 0 | 2011 | |
| BLANCO, Sebastián Marcelo | 2 | 1 | 2009/10 | |
| SAND, José Gustavo | 2 | 0 | 2008 | |
| CEJAS, Benito | 2 | 0 | 1956 | Subcampeón Panamericano 1956 |
| NAZIONALE, José | 2 | 0 | 1960 | |
| ACOSTA, Lautaro German | 2 | 0 | 2017 | Eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial 2018 |
| LAGOMARSINO, Rodolfo | 2 | 0 | 1931 | |
| MOYANO, Raúl Felipe | 1 | 0 | 1957 | |
| YUSTRICH, Juan Elías | 1 | 0 | 1940 | |
| GOMEZ, José Luis | 1 | 0 | 2017 |
Algunas notas
El jugador Edmundo Piaggio integró el plantel campeón del Sudamericano 1929 y el plantel finalista en la Copa Mundial de Fútbol de 1930, pero no disputó un partido oficial con la selección Argentina.
El jugador Esteban Andrada fue convocado por Sergio Batista para amistosos; de igual manera meses más tarde fue convocado por Alejandro Sabella para jugar el Superclásico de las Américas de 2011, luego lo convocó como tercer arquero para disputar una gira por Asia y finalmente en 2012 volvió a ser convocado como tercer arquero para disputar el Superclásico de las Américas 2012 contra Brasil. Pese a ello, no sumó ni un minuto y su debut se daría cuando ya se marchó de Lanús.
El jugador Carmelo Longo integró el plantel campeón que disputó los Juegos Panamericanos Buenos Aires 1951 aunque no sumó minutos.